Clubmeisterschaft
Match-Matrix
| Spieler | Punkte | Duelle | Mittel |
|---|---|---|---|
| Johann Kainz | 29 | 11 | 2.6 |
| Manuel Illmeyer | 22 | 8 | 2.8 |
| Leopold Christ | 12 | 6 | 2 |
| Carina Illmeyer | 12 | 6 | 2 |
| Karl Güttler jun. | 9 | 3 | 3 |
| Karl Güttler sen. | 5 | 3 | 1.7 |
| Herta Christ | 4 | 4 | 1 |
| Sandra Munk | 3 | 3 | 1 |
| Helmut Kaltenbrunner | 2 | 2 | 1 |
| Christian Bleyer | 2 | 2 | 1 |
| Alexander Bleyer | 2 | 2 | 1 |
| Raphael Schuscha | 1 | 1 | 1 |
| Anja Rath | 1 | 1 | 1 |
| Maximilian Neumayer | 0 | 0 | 0 |
| Leo Aichinger | 0 | 0 | 0 |
| Franz Schuscha | 0 | 0 | 0 |
Ranking
| Spieler | Raphael Schuscha | Maximilian Neumayer | Manuel Illmeyer | Leopold Christ | Leo Aichinger | Karl Güttler sen. | Karl Güttler jun. | Franz Schuscha | Helmut Kaltenbrunner | Herta Christ | Johann Kainz | Christian Bleyer | Carina Illmeyer | Anja Rath | Alexander Bleyer | Sandra Munk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphael Schuscha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximilian Neumayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Illmeyer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Leopold Christ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Leo Aichinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Güttler sen. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Güttler jun. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz Schuscha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Helmut Kaltenbrunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Herta Christ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Johann Kainz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Christian Bleyer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carina Illmeyer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Anja Rath | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Bleyer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandra Munk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
No encounters
Few
Medium
Many
Maximum
Ergebnisse
| Datum | Spieler/in 1 | Spieler/in 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2024 | Leopold Christ | Sandra Munk | 6 : 2 | 6 : 1 | |
| 09.05.2024 | Manuel Illmeyer | Carina Illmeyer | 6 : 2 | 6 : 4 | |
| 15.05.2024 | Carina Illmeyer | Sandra Munk | 6 : 3 | 6 : 3 | |
| 20.05.2024 | Manuel Illmeyer | Christian Bleyer | 6 : 4 | 6 : 3 | |
| 05.06.2024 | Johann Kainz | Helmut Kaltenbrunner | 6 : 2 | 6 : 0 | |
| 05.06.2024 | Johann Kainz | Herta Christ | 6 : 0 | 6 : 1 | |
| 08.06.2024 | Carina Illmeyer | Herta Christ | 6 : 1 | 6 : 0 | |
| 11.06.2024 | Manuel Illmeyer | Leopold Christ | 6 : 4 | 6 : 1 | |
| 14.06.2024 | Johann Kainz | Karl Güttler sen. | 6 : 1 | 6 : 1 | |
| 22.06.2024 | Carina Illmeyer | Helmut Kaltenbrunner | 6 : 2 | 6 : 3 | |
| 22.06.2024 | Johann Kainz | Christian Bleyer | 6 : 3 | 6 : 1 | |
| 22.06.2024 | Manuel Illmeyer | Alexander Bleyer | 3 : 6 | 6 : 1 | 7 : 5 |
| 22.06.2024 | Leopold Christ | Karl Güttler sen. | 6 : 1 | 6 : 1 | |
| 22.06.2024 | Karl Güttler jun. | Leopold Christ | 6 : 3 | 6 : 1 | |
| 22.06.2024 | Johann Kainz | Carina Illmeyer | 6 : 1 | 6 : 1 | |
| 22.06.2024 | Karl Güttler sen. | Herta Christ | 6 : 3 | 6 : 2 | |
| 22.06.2024 | Karl Güttler jun. | Manuel Illmeyer | 6 : 3 | 6 : 1 | |
| 04.07.2024 | Johann Kainz | Raphael Schuscha | 6 : 1 | 6 : 1 | |
| 07.07.2024 | Johann Kainz | Leopold Christ | 6 : 2 | 2 : 6 | 6 : 0 |
| 18.07.2024 | Johann Kainz | Alexander Bleyer | 6 : 2 | 3 : 6 | 6 : 1 |
| 02.08.2024 | Leopold Christ | Carina Illmeyer | 6 : 2 | 6 : 1 | |
| 18.08.2024 | Karl Güttler jun. | Johann Kainz | 6 : 2 | 1 : 6 | 6 : 1 |
| 22.08.2024 | Manuel Illmeyer | Anja Rath | 7 : 5 | 7 : 6 | |
| 02.09.2024 | Manuel Illmeyer | Herta Christ | 6 : 2 | 6 : 0 | |
| 16.10.2024 | Johann Kainz | Sandra Munk | 6 : 2 | 6 : 3 | |
| 08.11.2024 | Manuel Illmeyer | Johann Kainz | 3 : 6 | 6 : 4 | 6 : 2 |









