2023

Ergebnisse Grenzlandtennis

Jugend u10mw Liga A
Rang Mannschaft Spiele S U N Punkte Matches Sätze Games
UTC Bockfließ /U10 14:2 10:2 22:6 86:34
TV Groß-Schweinbarth/U10 9:7 7:5 16:12 72:51
TC Marchegg/U10 8:8 6:6 16:16 61:73
TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/U10 8:8 6:6 17:17 66:68
TC Weikendorf/U10 1:15 1:11 5:25 33:92
Burschen u12m Liga B
Rang Mannschaft Spiele S U N Punkte Matches Sätze Games
TV Groß-Schweinbarth/Burschen u12 16:0 12:0 24:2 141:47
TC Kettlasbrunn/Burschen u12 2 11:5 8:4 17:9 123:88
Tennisclub Hohenau/Burschen u12 8:8 6:6 13:15 96:110
UTC Gaweinstal/Burschen u12 3:13 2:10 7:20 65:124
UTV Altlichtenwarth/Burschen u12 2:14 2:10 5:20 73:129
Burschen u14m Liga B
Rang Mannschaft Spiele S U N Punkte Matches Sätze Games
TV Groß-Schweinbarth/Burschen u14 17:3 12:3 24:7 152:67
UTC Harmannsdorf/Burschen u14 15:5 11:4 23:8 157:71
Tennisclub Hohenau/Burschen u14 13:7 10:5 21:11 142:102
TC Kettlasbrunn/Burschen u14 10:10 8:7 16:14 127:110
SUTC Höbersbrunn/Burschen u14 5:15 4:11 8:22 71:149
TV Bernhardsthal/Burschen u14 0:20 0:15 0:30 32:182
Burschen mu14 Liga C
Rang Mannschaft Spiele S U N Punkte Matches Sätze Games
TV Groß-Schweinbarth/Burschen u14 2 15:1 11:1 22:3 140:47
Tennisverein Enzersfeld/Königsbrunn/Burschen u14 11:5 8:4 17:9 116:76
TC Seyring/Burschen u14 6:10 5:7 12:14 94:109
UTC Prinzendorf/Burschen u14 5:11 4:8 10:17 85:123
TC Weikendorf/Burschen u14 2 3:13 2:10 4:22 61:141
Herren 5. Klasse A
Rang Mannschaft Spiele S U N Punkte Matches Sätze Games
TC Angern/Herren 3 8:4 16:11 33:31 244:260
UTC Prinzendorf/Herren 2 7:5 12:15 30:30 208:212
TV Groß-Schweinbarth/Herren 5:7 13:14 29:31 229:260
SV OMV Gänserndorf/Herren 3 4:8 13:14 30:30 254:203
Herren 60+ 1. Klasse B
Rang Mannschaft Spiele S U N Punkte Matches Sätze Games
ATC Niederleis/Herren 60+ 11:1 8:1 17:3 108:52
TV Hausbrunn/Herren 60+ 7:5 5:4 10:8 86:71
SG TV Großkrut – TV Katzelsdorf /Herren 60+ 4:8 3:6 7:12 70:91
TV Groß-Schweinbarth/Herren 60+ 2:10 2:7 4:15 54:104