2017
Tischtennisturnier
8.4.2017
Bewerb Einzel
1.Platz Helmut Brandtner
2.Platz Karl Güttler
3.Platz Erich Müller
Bewerb Doppel
1.Platz Team Brandtner/Glösl
2.Platz Team Berthold/Müller
3.Platz Team Musikverein
Bewerb Jugend
1.Platz Stefan Daubeck
2.Platz Manuel Loibl
3.Platz Michael Loibl
———————————————————————————————-
Meisterschaft
Mai / Juni 2017
TV Groß-Schweinbarth
| Platzierung | Mannschaft | Gruppe |
| 2.Platz | Herren 45+ 4/2 | Herren 45+ 4/2 3.Klasse D |
| 5.Platz | Herren 60+ | Herren 60+ 2. Klasse B |
| 6.Platz | Damen | Damen 3.Klasse C |
| 3.Platz | Herren | Herren 3. Klasse D |
26. Tennis Open
23. – 25. Juni 2017
A – Bewerb Einzel
1.Platz Peter Unger2.Platz Jan Zauninger B – Bewerb Einzel 1.Platz Christian Waxhofer 2.Platz Johann Kainz Damen Bewerb
1.Platz Anja Rath
2.Platz Irene Loibl
Bewerb Doppel 1.Platz Stefan Denk/Roman Kaltenbrunner 2.Platz Anja Rath/Rene Albinger 3.Platz Güttler Karl/Denk Rudi ————————————————————————————————
3 Länderturnier
26.8.2017 in Oberaich/STMK
1.Oberaich/STMK
2.Wartberg/OÖ
3.Groß Schweinbarth/NÖ
——————————————————————————————–
Handicapturnier
3.9.2017
1.Michelle Neller 2.Helmut Kaltenbrunner——————————————————————————————– Endstand Klubmeisterschaft
Matchkaiser 2017 Helmut Kaltenbrunner
| 1. | Zauninger Jan | 2546 | [360] |
| 2. | Kaltenbrunner Roman | 2494 | [350] |
| 3. | Kainz Johann | 2130 | [340] |
| 4. | Kaltenbrunner Helmut | 1648 | [330] |
| 5. | Denk Walter | 1015 | [320] |
| 6. | Christ Leopold | 1014 | [310] |
| 7. | Baumann Michael | 862 | [300] |
| 8. | Waxhofer Christian | 805 | [290] |
| 9. | Unger Peter | 750 | [280] |
| 10. | Berthold Patrik | 658 | [270] |
| 11. | Albinger Rene | 534 | [260] |
| 12. | Pusch Gerhard | 469 | [250] |
| 13. | Rath Roland | 449 | [240] |
| 14. | Christ Carina | 430 | [230] |
| 15. | Rath Anja | 340 | [220] |
| 16. | Denk Stefan | 331 | [210] |
| 17. | Kaltenbrunner Gabi | 330 | [200] |
| 18. | Christ Sandra | 295 | [190] |
| 19. | Wöllert Christian | 286 | [180] |
| 20. | Zwang Paul jun. | 277 | [170] |
| 21. | Güttler Karl | 270 | [160] |
| 22. | Waxhofer Daniela | 266 | [150] |
| 23. | Denk Rudolf | 260 | [140] |
| 24. | Romstorfer Ludwig | 240 | [130] |
| 25. | Kainz Maria | 222 | [120] |
| 26. | Christ Herta | 220 | [110] |
| 27. | Loibl Irene | 205 | [100] |
| 28. | Zwang Paul sen. | 168 | [90] |
| 29. | Platt Andreas | 160 | [80] |
| 30. | Platt Andrea | 151 | [70] |
| 31. | Regner Hannes | 133 | [60] |
| 32. | Berthold Peter | 120 | [50] |
| 33. | Freudenthaler Peter | 90 | [40] |
| 34. | Rath Franz | 80 | [30] |











