2014
Damenbewerb
1.Anja Rath 2.Sandra Christ 3.Carina Christ Doppelbewerb/Mix 1.Anja Rath & Jan Zauninger 2.Gabi Kaltenbrunner & Gerhard Pusch 3. Stefan Denk & Roman Kaltenbrunner Gewinner vom Tennis Open 2014 Walter Denk – Peter UngerHerren B Bewerb Gewinner Michael Baumann – Roman Kaltenbrunner
Grenzland Meisterschaft 2014
4.Platz Damen 4.Klasse C
2.Platz Herren 3.Klasse D
4.Platz Herren +45 3.Klasse D
5.Platz Herren +60 1. Klasse A
Dreiländerturnier
Oberaich 30.8.2014
1.Platz Wartberg a.d.Krems / OÖ2.Platz Oberaich / STMK
3.Platz Groß Schweinbarth / NÖ Klubmeisterschaft Endstand 2014 Matchkaiser wurde Herr Johann Kainz mit 10 Forderungsspielen.
| 1. | Pusch Gerhard | 1545 | [300] | ||
| 2. | Christ Leopold | 1454 | [290] | ||
| 3. | Waxhofer Christian | 1436 | [280] | ||
| 4. | Kaltenbrunner Helmut | 1201 | [270] | ||
| 5. | Kainz Johann | 1119 | [260] | ||
| 6. | Zauninger Jan | 970 | [250] | ||
| 7. | Rath Martin | 880 | [240] | ||
| 8. | Romstorfer Ludwig | 687 | [230] | ||
| 9. | Denk Walter | 590 | [220] | ||
| 10. | Unger Peter | 470 | [210] | ||
| 11. | Denk Stefan | 437 | [200] | ||
| 12. | Engel Peter | 374 | [190] | ||
| 13. | Kaltenbrunner Roman | 300 | [180] | ||
| 14. | Baumann Michael | 299 | [170] | ||
| 15. | Denk Rudolf | 260 | [160] | ||
| 16. | Zauninger Horst | 230 | [150] | ||
| 17. | Christ Sandra | 161 | [140] | ||
| 18. | Rath Anja | 160 | [130] | ||
| 18. | Kaltenbrunner Gabi | 160 | [130] | ||
| 18. | Christ Herta | 158 | [130] | ||
| 21. | Freudenthaler Peter | 147 | [100] | ||
| 22. | Albinger Rene | 140 | [90] | ||
| 23. | Christ Carina | 137 | [80] | ||
| 24. | Schöfnagl Hermann | 130 | [70] | ||
| 25. | Zwang Paul sen. | 129 | [60] | ||
| 26. | Rath Franz | 80 | [50] | ||
| 27. | Zwang Paul jun. | 70 | [40] | ||
| 28. | Rath Roland | 50 | [30] | ||
| 29. | Rath Fini | 30 | [20] | ||
| 29. | Loibl Irene | 30 | [20] | ||
| 29. | Baumann Elke | 30 | [20] | ||












