2024
Grenzlandmeisterschaft
Herren 60+
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
| 1 | UTC Harmannsdorf/Herren 60+ | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 8:1 | 16:3 | 103:48 |
| 2 | TC Weikendorf/Herren 60+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6:3 | 13:6 | 95:64 |
| 3 | TV Groß-Schweinbarth/Herren 60+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3:6 | 7:13 | 65:92 |
| 4 | TC Strasshof/Herren 60+ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 1:8 | 3:17 | 41:100 |
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
| 07.05.2024 17:00:00 | TC Weikendorf/Herren 60+ | TV Groß-Schweinbarth/Herren 60+ | 3:0 | 6:0 | 36:18 | anzeigen |
| 07.05.2024 17:00:00 | TC Strasshof/Herren 60+ | UTC Harmannsdorf/Herren 60+ | 0:3 | 0:6 | 6:36 | anzeigen |
| 14.05.2024 17:00:00 | TV Groß-Schweinbarth/Herren 60+ | UTC Harmannsdorf/Herren 60+ | 1:2 | 2:4 | 20:31 | anzeigen |
| 14.05.2024 17:00:00 | TC Weikendorf/Herren 60+ | TC Strasshof/Herren 60+ | 3:0 | 6:0 | 37:10 | anzeigen |
| 21.05.2024 17:00:00 | TC Strasshof/Herren 60+ | TV Groß-Schweinbarth/Herren 60+ | 1:2 | 3:5 | 25:27 | anzeigen |
| 21.05.2024 17:00:00 | UTC Harmannsdorf/Herren 60+ | TC Weikendorf/Herren 60+ | 3:0 | 6:1 | 36:22 | anzeigen |
Jugend U10
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
| 1 | TC Weikendorf/U10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:2 | 13:2 | 27:5 | 117:37 |
| 2 | UTC Gaweinstal/U10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 10:5 | 22:12 | 91:61 |
| 3 | USC Loidesthal/U10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 7:8 | 15:17 | 86:78 |
| 4 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/U10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | 5:10 | 12:22 | 71:88 |
| 5 | TV Groß-Schweinbarth/U10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | 5:10 | 13:23 | 52:122 |
| 6 | UTV Altlichtenwarth/U10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:14 | 5:10 | 11:21 | 58:89 |
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
| 09.05.2024 17:00:00 | USC Loidesthal/U10 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/U10 | 1:2 | 2:4 | 13:17 | anzeigen |
| 09.05.2024 17:00:00 | TV Groß-Schweinbarth/U10 | TC Weikendorf/U10 | 0:3 | 1:7 | 10:24 | anzeigen |
| 09.05.2024 17:00:00 | UTV Altlichtenwarth/U10 | UTC Gaweinstal/U10 | 0:3 | 0:6 | 0:24 | anzeigen |
| 16.05.2024 17:00:00 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/U10 | UTC Gaweinstal/U10 | 0:3 | 1:7 | 12:23 | anzeigen |
| 16.05.2024 17:00:00 | TC Weikendorf/U10 | UTV Altlichtenwarth/U10 | 3:0 | 6:0 | 24:1 | anzeigen |
| 16.05.2024 17:00:00 | USC Loidesthal/U10 | TV Groß-Schweinbarth/U10 | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen |
| 23.05.2024 17:00:00 | TV Groß-Schweinbarth/U10 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/U10 | 3:0 | 7:1 | 23:11 | anzeigen |
| 23.05.2024 17:00:00 | UTV Altlichtenwarth/U10 | USC Loidesthal/U10 | 1:2 | 3:5 | 10:23 | anzeigen |
| 23.05.2024 17:00:00 | UTC Gaweinstal/U10 | TC Weikendorf/U10 | 0:3 | 0:6 | 5:24 | anzeigen |
| 30.05.2024 17:00:00 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/U10 | TC Weikendorf/U10 | 1:2 | 2:4 | 13:18 | anzeigen |
| 30.05.2024 17:00:00 | USC Loidesthal/U10 | UTC Gaweinstal/U10 | 0:3 | 0:6 | 6:24 | anzeigen |
| 30.05.2024 17:00:00 | TV Groß-Schweinbarth/U10 | UTV Altlichtenwarth/U10 | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen |
| 06.06.2024 17:00:00 | UTV Altlichtenwarth/U10 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/U10 | 1:2 | 2:4 | 11:18 | anzeigen |
| 06.06.2024 17:00:00 | UTC Gaweinstal/U10 | TV Groß-Schweinbarth/U10 | 1:2 | 3:5 | 15:19 | anzeigen |
| 06.06.2024 17:00:00 | TC Weikendorf/U10 | USC Loidesthal/U10 | 2:1 | 4:2 | 27:8 | anzeigen |
Burschen U14
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
| 1 | TC Hofer Wilfersdorf/Burschen u14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:1 | 14:1 | 29:3 | 178:64 |
| 2 | TC Prottes/Burschen u14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 10:5 | 23:11 | 156:90 |
| 3 | UTV Altlichtenwarth/Burschen u14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 9:3 | 18:11 | 123:88 |
| 4 | UTC Prinzendorf/Burschen u14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6:6 | 12:12 | 89:88 |
| 5 | TV Bernhardsthal/Burschen u14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:16 | 3:12 | 8:24 | 80:143 |
| 6 | TV Groß-Schweinbarth/Burschen u14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:20 | 0:15 | 1:30 | 23:176 |
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
| 08.05.2024 17:00:00 | TC Hofer Wilfersdorf/Burschen u14 | TC Prottes/Burschen u14 | 3:0 | 6:1 | 33:19 | anzeigen |
| 08.05.2024 17:00:00 | TV Groß-Schweinbarth/Burschen u14 | UTV Altlichtenwarth/Burschen u14 | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen |
| 08.05.2024 17:00:00 | TV Bernhardsthal/Burschen u14 | UTC Prinzendorf/Burschen u14 | 0:3 | 0:6 | 16:37 | anzeigen |
| 15.05.2024 17:00:00 | TC Prottes/Burschen u14 | UTC Prinzendorf/Burschen u14 | 3:0 | 6:0 | 36:9 | anzeigen |
| 15.05.2024 17:00:00 | UTV Altlichtenwarth/Burschen u14 | TV Bernhardsthal/Burschen u14 | 3:0 | 6:2 | 34:18 | anzeigen |
| 15.05.2024 17:00:00 | TC Hofer Wilfersdorf/Burschen u14 | TV Groß-Schweinbarth/Burschen u14 | 3:0 | 6:0 | 36:10 | anzeigen |
| 22.05.2024 17:00:00 | TV Groß-Schweinbarth/Burschen u14 | TC Prottes/Burschen u14 | 0:3 | 1:6 | 13:32 | anzeigen |
| 22.05.2024 17:00:00 | TV Bernhardsthal/Burschen u14 | TC Hofer Wilfersdorf/Burschen u14 | 0:3 | 0:6 | 4:36 | anzeigen |
| 22.05.2024 17:00:00 | UTC Prinzendorf/Burschen u14 | UTV Altlichtenwarth/Burschen u14 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen |
| 29.05.2024 17:00:00 | TC Prottes/Burschen u14 | UTV Altlichtenwarth/Burschen u14 | 1:2 | 4:4 | 33:29 | anzeigen |
| 29.05.2024 17:00:00 | TC Hofer Wilfersdorf/Burschen u14 | UTC Prinzendorf/Burschen u14 | 3:0 | 6:0 | 36:7 | anzeigen |
| 29.05.2024 17:00:00 | TV Groß-Schweinbarth/Burschen u14 | TV Bernhardsthal/Burschen u14 | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen |
| 05.06.2024 17:00:00 | TV Bernhardsthal/Burschen u14 | TC Prottes/Burschen u14 | 0:3 | 0:6 | 6:36 | anzeigen |
| 05.06.2024 17:00:00 | UTC Prinzendorf/Burschen u14 | TV Groß-Schweinbarth/Burschen u14 | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen |
| 05.06.2024 17:00:00 | UTV Altlichtenwarth/Burschen u14 | TC Hofer Wilfersdorf/Burschen u14 | 1:2 | 2:5 | 24:37 | anzeigen |
Herren 4. Klasse B
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
| 1 | TC Bad Pirawarth/Herren | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 23:4 | 47:9 | 298:135 |
| 2 | UTV Altlichtenwarth/Herren 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 19:8 | 39:21 | 293:202 |
| 3 | TC Orth/Donau/Herren 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 9:18 | 23:37 | 215:277 |
| 4 | TV Groß-Schweinbarth/Herren | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 3:24 | 7:49 | 125:317 |
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
| 14.04.2024 09:00:00 | UTV Altlichtenwarth/Herren 2 | TC Bad Pirawarth/Herren | 4:5 | 8:11 | 75:81 | anzeigen |
| 14.04.2024 09:00:00 | TC Orth/Donau/Herren 2 | TV Groß-Schweinbarth/Herren | 7:2 | 15:4 | 104:55 | anzeigen |
| 21.04.2024 09:00:00 | TC Bad Pirawarth/Herren | TV Groß-Schweinbarth/Herren | 9:0 | 18:1 | 108:30 | anzeigen |
| 21.04.2024 09:00:00 | UTV Altlichtenwarth/Herren 2 | TC Orth/Donau/Herren 2 | 7:2 | 15:8 | 113:81 | anzeigen |
| 28.04.2024 09:00:00 | TC Orth/Donau/Herren 2 | TC Bad Pirawarth/Herren | 0:9 | 0:18 | 30:109 | anzeigen |
| 28.04.2024 09:00:00 | TV Groß-Schweinbarth/Herren | UTV Altlichtenwarth/Herren 2 | 1:8 | 2:16 | 40:105 | anzeigen |
Clubmeisterschaft
Ranking
Raphael Schuscha
Maximilian Neumayer
Manuel Illmeyer
Leopold Christ
Leo Aichinger
Karl Güttler sen.
Karl Güttler jun.
Franz Schuscha
Helmut Kaltenbrunner
Herta Christ
Johann Kainz
Christian Bleyer
Carina Illmeyer
Anja Rath
Alexander Bleyer
Sandra Munk
Raphael Schuscha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Maximilian Neumayer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Manuel Illmeyer
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
Leopold Christ
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
Leo Aichinger
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Karl Güttler sen.
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
Karl Güttler jun.
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Franz Schuscha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Helmut Kaltenbrunner
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
Herta Christ
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
Johann Kainz
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
Christian Bleyer
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Carina Illmeyer
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
Anja Rath
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Alexander Bleyer
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Sandra Munk
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
Match-Matrix
| Spieler | Punkte | Duelle | Mittel |
|---|---|---|---|
| Johann Kainz | 29 | 11 | 2.6 |
| Manuel Illmeyer | 22 | 8 | 2.8 |
| Leopold Christ | 12 | 6 | 2 |
| Carina Illmeyer | 12 | 6 | 2 |
| Karl Güttler jun. | 9 | 3 | 3 |
| Karl Güttler sen. | 5 | 3 | 1.7 |
| Herta Christ | 4 | 4 | 1 |
| Sandra Munk | 3 | 3 | 1 |
| Helmut Kaltenbrunner | 2 | 2 | 1 |
| Christian Bleyer | 2 | 2 | 1 |
| Alexander Bleyer | 2 | 2 | 1 |
| Raphael Schuscha | 1 | 1 | 1 |
| Anja Rath | 1 | 1 | 1 |
| Maximilian Neumayer | 0 | 0 | 0 |
| Leo Aichinger | 0 | 0 | 0 |
| Franz Schuscha | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
| Datum | Spieler/in 1 | Spieler/in 2 | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2024 | Leopold Christ | Sandra Munk | 6 : 2 | 6 : 1 | |
| 09.05.2024 | Manuel Illmeyer | Carina Illmeyer | 6 : 2 | 6 : 4 | |
| 15.05.2024 | Carina Illmeyer | Sandra Munk | 6 : 3 | 6 : 3 | |
| 20.05.2024 | Manuel Illmeyer | Christian Bleyer | 6 : 4 | 6 : 3 | |
| 05.06.2024 | Johann Kainz | Helmut Kaltenbrunner | 6 : 2 | 6 : 0 | |
| 05.06.2024 | Johann Kainz | Herta Christ | 6 : 0 | 6 : 1 | |
| 08.06.2024 | Carina Illmeyer | Herta Christ | 6 : 1 | 6 : 0 | |
| 11.06.2024 | Manuel Illmeyer | Leopold Christ | 6 : 4 | 6 : 1 | |
| 14.06.2024 | Johann Kainz | Karl Güttler sen. | 6 : 1 | 6 : 1 | |
| 22.06.2024 | Carina Illmeyer | Helmut Kaltenbrunner | 6 : 2 | 6 : 3 | |
| 22.06.2024 | Johann Kainz | Christian Bleyer | 6 : 3 | 6 : 1 | |
| 22.06.2024 | Manuel Illmeyer | Alexander Bleyer | 3 : 6 | 6 : 1 | 7 : 5 |
| 22.06.2024 | Leopold Christ | Karl Güttler sen. | 6 : 1 | 6 : 1 | |
| 22.06.2024 | Karl Güttler jun. | Leopold Christ | 6 : 3 | 6 : 1 | |
| 22.06.2024 | Johann Kainz | Carina Illmeyer | 6 : 1 | 6 : 1 | |
| 22.06.2024 | Karl Güttler sen. | Herta Christ | 6 : 3 | 6 : 2 | |
| 22.06.2024 | Karl Güttler jun. | Manuel Illmeyer | 6 : 3 | 6 : 1 | |
| 04.07.2024 | Johann Kainz | Raphael Schuscha | 6 : 1 | 6 : 1 | |
| 07.07.2024 | Johann Kainz | Leopold Christ | 6 : 2 | 2 : 6 | 6 : 0 |
| 18.07.2024 | Johann Kainz | Alexander Bleyer | 6 : 2 | 3 : 6 | 6 : 1 |
| 02.08.2024 | Leopold Christ | Carina Illmeyer | 6 : 2 | 6 : 1 | |
| 18.08.2024 | Karl Güttler jun. | Johann Kainz | 6 : 2 | 1 : 6 | 6 : 1 |
| 22.08.2024 | Manuel Illmeyer | Anja Rath | 7 : 5 | 7 : 6 | |
| 02.09.2024 | Manuel Illmeyer | Herta Christ | 6 : 2 | 6 : 0 | |
| 16.10.2024 | Johann Kainz | Sandra Munk | 6 : 2 | 6 : 3 | |
| 08.11.2024 | Manuel Illmeyer | Johann Kainz | 3 : 6 | 6 : 4 | 6 : 2 |









